ZJD系列渣浆泵

ZJD系列渣浆泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) H (m) N (r/min) η (%) 数量 操作
600ZJD-82 1664-5600 5.2-27.8 300-595 88.3 询价
300ZJD-60 580-2403 8.9-53.1 490-989 81.1 询价
200ZJD-45B 138-638 5.7-30.4 490-980 80.8 询价
150ZJD-60 156-704 28.9-150.0700-1480 70.7 询价
150ZJD-55B 139-630 11.3-53.7 490-990 78.1 询价
150ZJD-G50 62-279 9.3-44.6 490-980 65.7 询价
150ZJD-40 122-503 11.2-61.2 700-1490 73.1 询价
100ZJD-60 71-305 29.1-147.0700-1490 57.9 询价
100ZJD-45 47-228 14.8-83.5 700-1480 58.7 询价
100ZJD-45B 41-219 12.1-76.4 700-1480 51.8 询价
100ZJD-G45B 53-233 13.1-66.6 700-1480 51.8 询价
验证码